DJI Osmo Nano
CP.OS.00000461.01 / CP.OS.00000460.01
Log-in pour ajouter ce produit à vos favoris
Poser une question sur le produit
Description
Léger et prêt à tout
L’Osmo Nano vous permet de capturer les moments de la vie sans effort, où que votre journée vous mène. Du vélo à la course, des aventures épiques aux instants du quotidien, l’Osmo Nano offre des images nettes et éclatantes qui donnent vie à chaque souvenir. Son design magnétique et élégant libère de nouveaux angles de prise de vue audacieux et mains libres, vous aidant à raconter votre histoire comme jamais auparavant.
Ultraléger, facile à porter
Grâce à son design ultra-compact, son montage magnétique double face et ses options d’accessoires polyvalentes, l’Osmo Nano peut être fixé de différentes manières, vous permettant de découvrir des angles créatifs inédits — pour une liberté créative totale.
Capteur nouvelle génération 1/1,3″
Équipé d’un capteur 1/1,3 pouce et d’un processeur d’image haute performance, l’Osmo Nano offre jusqu’à 13,5 diaphragmes de plage dynamique, capturant des visuels comparables à ceux des caméras professionnelles. Cette puissance d’imagerie permet de réaliser des prises de vue nettes et détaillées, aussi bien en basse lumière qu’en plein soleil.
Qualité d’image professionnelle sans compromis
Petit et léger, mais remarquablement puissant — l’Osmo Nano permet de filmer en toute simplicité. Capturez chaque instant avec un niveau de détail exceptionnel grâce à la vidéo jusqu’en 4K/60fps et au ralenti en 4K/120fps.
Champ de vision ultra-large de 143°. Capturez davantage
Que vous filmiez des sports d’action, des paysages de voyage ou des moments du quotidien, le champ de vision ultra-large de 143° de l’Osmo Nano vous permet d’intégrer plus d’éléments dans chaque cadre, enrichissant ainsi vos souvenirs.
Performance couleur 10-bits et D-Log M
Capturez sans effort plus d’un milliard de couleurs avec des détails saisissants dans les hautes lumières comme dans les ombres. Que vous filmiez en plage dynamique élevée ou dans des environnements colorés complexes, l’Osmo Nano conserve toute la richesse des couleurs et de la luminosité, offrant une flexibilité accrue pour la post-production et l’édition créative.
Données Techniques
Catégorie / Spécification | Détails |
---|---|
Général | |
Dimensions | Caméra : 57,3 × 29,5 × 28 mm (L × l × H) Station Vision Multifonction : 59,1 × 42,2 × 22,3 mm (L × l × H) |
Poids | Caméra : 52 g Station Vision Multifonction : 72 g |
Étanchéité | Caméra : jusqu’à 10 m Caméra + Station Vision Multifonction : résistance aux éclaboussures IPX4 Avant utilisation, serrez bien le couvercle de l’objectif. L’utilisation prolongée sous l’eau ou dans des environnements à forte pression n’est pas recommandée. Ne pas utiliser dans les sources thermales, environnements extrêmes ou liquides corrosifs/inconnus. |
Nombre de microphones | 2 |
Écran tactile | Dimensions : 1,96 pouces, 326 ppp Résolution : 314 × 556 Luminosité maximale (typique) : 800 cd/㎡ |
Cartes SD prises en charge | microSD (jusqu’à 1 To) |
Cartes microSD recommandées | Lexar SILVER PLUS 64/128/256/512 Go, 1 To U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64/128/256/512 Go, 1 To U3 A2 V30 microSDXC |
Caméra | |
Capteur | CMOS 1/1,3″ |
Objectif | FOV : 143° Ouverture : f/2,8 Plage de mise au point : 0,35 m à ∞ |
Plage ISO | Photo : 100–25600 Vidéo : 100–25600 |
Vitesse d’obturation électronique | Photo : 1/8000–30 s Vidéo : 1/8000 s jusqu’à la limite des images par seconde |
Résolution photo maximale | 6880 × 5160 |
Modes photo | Unique : ~35 MP Retardateur : Off/0,5/1/2/3/5/10 s Rafale : jusqu’à 30 images/3 s |
Vidéo | 4K (4:3) : 3840 × 2880@24/25/30/48/50 ips 4K (16:9) : 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (4:3) : 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60 ips 1080p (4:3) : 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60 ips 1080p (16:9) : 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60 ips |
Ralenti | 4K : 4× (120 ips) 2,7K : 4× (120 ips) 1080p : 8× (240 ips), 4× (120 ips) |
Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p@25/30 ips : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Timelapse | 4K/2,7K/1080p@25/30 ips Intervalles : 0,5–40 s, 1–60 min Durée : 5 min – ∞ |
Stabilisation | EIS : RockSteady 3.0, HorizonBalancing
EIS non pris en charge en Ralenti et Timelapse. HorizonBalancing uniquement en 1080p/2,7K/4K (16:9) ≤60 ips. |
Pré-enregistrement | Durée : 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
Débit binaire max. vidéo | 120 Mb/s |
Système de fichiers pris en charge | exFAT |
Format photo | JPEG/RAW |
Format vidéo | MP4 (HEVC) |
Stockage interne | Version 64 Go : 48 Go utilisables Version 128 Go : 107,6 Go utilisables Extensible via carte microSD. |
Enregistrement audio | 48 kHz 16 bits ; AAC |
Batterie | |
Type | Caméra : Li-ion 1S Station Vision Multifonction : Li-ion 1S |
Capacité | Caméra : 530 mAh Station Vision Multifonction : 1300 mAh |
Énergie | Caméra : 2,041 Wh Station Vision Multifonction : 5,031 Wh |
Tension | Caméra : 3,85 V Station Vision Multifonction : 3,87 V |
Température de fonctionnement | -20° à 45 °C (-4° à 113 °F) |
Température de charge | 5° à 40 °C (41° à 104 °F) |
Autonomie | Caméra : 90 min* Caméra + Station : 200 min* |
Mode Endurance | Enregistrement continu en 4K/60fps >50 min** |
Connexion | |
Fréquence Wi-Fi | 2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz |
Protocole Wi-Fi | Wi-Fi 6.0, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Puissance émise Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz : <23 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Fréquence Bluetooth | 2,400–2,4835 GHz |
Puissance émise Bluetooth (EIRP) | Caméra : <13 dBm Station : <10 dBm |
Protocole Bluetooth | Caméra : BLE 5.1 Station : BLE 5.4 |
Distance de transmission | Portée sans fil entre la Station et la Caméra : 10 m* Mesurée en environnement dégagé et sans interférences. |